Süßstoffe / -mischungen
Fakten zu Süßstoffe / -mischungen
Darreichungsform | nach Verwendungszweck |
Farbe | nach Kundenvorgabe |
Charakteristik | sehr süß |
Süßkraft | 3.000 - 2.000.000% |
Einsatzgebiete | Feinkost, Getränke, Marmelade, Süßwaren |
Verpackungsform |
Darreichungsform | nach Verwendungszweck |
Farbe | nach Kundenvorgabe |
Charakteristik | sehr süß |
Süßkraft | 3.000 - 2.000.000% |
Einsatzgebiete | Feinkost, Getränke, Marmelade, Süßwaren |
Verpackungsform |